Ist ihr Wunschtermin noch frei? Hier sehen Sie den aktuellen Belegungsplan:
Datum von | Datum bis | Personen und Dauer | Preis erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
Preis weitere Nächte |
---|---|---|---|---|
04. September 2024 | 03. November 2024 | ab 4 Nächte | 159,00 € | 79,00 € pro Nacht |
04. November 2024 | 18. Dezember 2024 | ab 3 Nächte | 129,00 € | 49,00 € pro Nacht |
19. Dezember 2024 | 05. Januar 2025 | ab 5 Nächte | 165,00 € | 85,00 € pro Nacht |
06. Januar 2025 | 26. Februar 2025 | ab 2 Nächte | 135,00 € | 55,00 € pro Nacht |
27. Februar 2025 | 03. April 2025 | ab 3 Nächte | 139,00 € | 59,00 € pro Nacht |
04. April 2024 | 04. Mai 2025 | ab 5 Nächte | 159,00 € | 79,00 € pro Nacht |
05. Mai 2025 | 02. Juli 2025 | ab 3 Nächte | 155,00 € | 75,00€ pro Nacht |
03. Juli 2025 | 31. August 2025 | ab 7 Nächte | 165,00 € | 85,00 € pro Nacht |
01. September 2025 | 01. November 2025 | ab 5 Nächte | 159,00 € | 79,00 € pro Nacht |
02. November 2025 | 18. Dezember 2025 | ab 2 Nächte | 135,00 € | 55,00 € pro Nacht |
19. Dezember 2025 | 10. Januar 2026 | ab 5 Nächte | 165,00 € | 85,00 € pro Nacht |
Die oben angegebenen Preise beziehen sich auf eine Belegung mit 2 Personen. Jede weitere Person pro Übernachtung 5,00 € zusätzlich.
Kurbeiträge werden gesondert berechnet. (Erwachsene ab 16 Jahren: 2,50 €/Nacht, ab Hauptsaison 2023 Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre 3,50 €/Tag, Nebensaison 1,80 €/Tag)
Das Mitbringen von Tieren wird mit 30,00 € je Aufenthalt und je Tier berechnet.